
LA CONQUISTA 68 TICIANO F.ANSWER
PALERMO 2016 - ACTUACIÓN CAT. 2 AÑOS MAYOR - 2DO PREMIO
NIETO DE FINAL ANSWER Y DE TRAVELER POR ABUELO MATERNO.
VENDIDO EN REMATE PALERMO !!!!!!!!
Descripción de LA CONQUISTA 68 TICIANO F.ANSWER
S A V FINAL ANSWER 0035 | ||||||||
PADRE | LATISANA 1 FINAL ANSWER 0035 | |||||||
RANCHO ANG 606 GREATPLAINS - T/E - | ||||||||
S A V 8180 TRAVELER 004 | ||||||||
MADRE | LATISANA 39 TRAVELER 004 | |||||||
RANCHO ANG 546 SURVIVOR T/E | ||||||||
DATOS DE PRODUCCION | ||||||||
P.N | P.D | P.FINAL | LECHE | ALT. | C.E | |||
REAL | 32 | 220 | 638 | 129 | 41 | |||
DEPs | +0,1 | +9,0 | +28,0 | +1,1 | +1,5 | +0,2 | ||
PREC. | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,61 | 0,55 | ||
DATOS DE CARCAZA | ||||||||
NACIO: 15-04-2014 | AOB | EGD | %GI | EGC | CM | |||
HBA: 815973 | REAL | 85,8 | 9,4 | 2,8 | 9,9 | 54,1 | ||
ADN: NO224376 | DEPs | +1,1 | +0,4 | -0,1 | +0,4 | -0,7 | ||
FRAME : 4,3 | PREC. | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | ||
P. ACTUAL: 930 |
Especificación de LA CONQUISTA 68 TICIANO F.ANSWER
S A V FINAL ANSWER 0035 | ||||||||
PADRE | LATISANA 1 FINAL ANSWER 0035 | |||||||
RANCHO ANG 606 GREATPLAINS - T/E - | ||||||||
S A V 8180 TRAVELER 004 | ||||||||
MADRE | LATISANA 39 TRAVELER 004 | |||||||
RANCHO ANG 546 SURVIVOR T/E | ||||||||
DATOS DE PRODUCCION | ||||||||
P.N | P.D | P.FINAL | LECHE | ALT. | C.E | |||
REAL | 32 | 220 | 638 | 129 | 41 | |||
DEPs | +0,1 | +9,0 | +28,0 | +1,1 | +1,5 | +0,2 | ||
PREC. | 0,58 | 0,51 | 0,46 | 0,41 | 0,61 | 0,55 | ||
DATOS DE CARCAZA | ||||||||
NACIO: 15-04-2014 | AOB | EGD | %GI | EGC | CM | |||
HBA: 815973 | REAL | 85,8 | 9,4 | 2,8 | 9,9 | 54,1 | ||
ADN: NO224376 | DEPs | +1,1 | +0,4 | -0,1 | +0,4 | -0,7 | ||
FRAME : 4,3 | PREC. | 0,44 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | ||
P. ACTUAL: 930 |